TokenPunk AI视频参考图资产库
用途
本笔记记录全片需要先生成或整理的定调参考图。后续每张镜头卡片都通过资产 ID 引用这些图,避免角色、城市、UI、道具和载具在 AI 视频生成中漂移。
使用原则
- 参考图资产先服务一致性,再服务单张图好看。
- 角色、城市、UI、道具、载具分开管理,避免一个镜头 prompt 同时承担太多定调责任。
- 每个资产生成后,优先放入
附件文件夹/TokenPunk/AI视频参考图/或其下级目录,并在本笔记补回文件路径。 - 镜头卡片只引用资产 ID,不重复维护长说明。
角色参考
| 资产ID | 资产名称 | 用途 | 需要生成 | 状态 | 文件路径 |
|---|---|---|---|---|---|
| REF-CHAR-001 | 主角标准三视图 | 所有出现主角的镜头 | 正面 / 侧面 / 背面 | 待生成 | |
| REF-CHAR-002 | 主角表情与近景 | 主角特写、情绪镜头 | 3-5 张 | 待生成 | |
| REF-CHAR-003 | 主角滑板动作姿态 | 滑板穿城镜头 | 3 张 | 待生成 |
城市与场景参考
| 资产ID | 资产名称 | 用途 | 需要生成 | 状态 | 文件路径 |
|---|---|---|---|---|---|
| REF-CITY-001 | TokenPunk 城市远景 | 城市开场、空中交通 | 2-3 张 | 待生成 | |
| REF-CITY-002 | 街道眼镜视角 | AR / 3D UI 城市交互 | 2-3 张 | 待生成 | |
| REF-CITY-003 | 下层居住区 | 主角生活、底层压迫 | 2-3 张 | 待生成 | |
| REF-CITY-004 | 金融区 / 企业区 | 豪车、集团、War Room 外部 | 2-3 张 | 待生成 | |
| REF-CITY-005 | 公交与公共交通内景 | 公交凑钱、交通阶级压迫 | 2 张 | 待生成 | |
| REF-CITY-006 | 安全屋 / 根据地 | 尾声、反抗组织开端 | 2 张 | 待生成 |
UI 参考
| 资产ID | 资产名称 | 用途 | 需要生成 | 状态 | 文件路径 |
|---|---|---|---|---|---|
| REF-UI-001 | 智能眼镜 HUD 基础风格 | 所有眼镜 POV | 2 张 | 待生成 | |
| REF-UI-002 | Token 余额 / 扣费 UI | Token 消耗镜头 | 2 张 | 待生成 | |
| REF-UI-003 | 权限 / 门禁 / 报价 UI | 城市设施交互 | 2 张 | 待生成 | |
| REF-UI-004 | AI 报价与风险面板 | 行动规划镜头 | 2 张 | 待生成 | |
| REF-UI-005 | 地图路线 / 任务路线 UI | 潜入、撤离、城市路径规划 | 2 张 | 待生成 |
道具与载具参考
| 资产ID | 资产名称 | 用途 | 需要生成 | 状态 | 文件路径 |
|---|---|---|---|---|---|
| REF-PROP-001 | 旧智能眼镜 | 主角核心装备 | 1-2 张 | 待生成 | |
| REF-PROP-002 | 廉价 AI 终端 | 低配 AI / 记忆付费 | 1-2 张 | 待生成 | |
| REF-PROP-003 | 智能滑板 | 滑板穿城镜头 | 2-3 张 | 待生成 | |
| REF-PROP-004 | Bid Capsule | 竞标任务核心道具 | 2 张 | 待生成 | |
| REF-VEH-001 | 飞行豪车 | 阶级优先通行镜头 | 2 张 | 待生成 | |
| REF-VEH-002 | 下层公交 | 公交凑钱镜头 | 2 张 | 待生成 |
风格参考
| 资产ID | 资产名称 | 用途 | 需要生成 | 状态 | 文件路径 |
|---|---|---|---|---|---|
| REF-STYLE-001 | 近未来写实城市色调 | 全片基础视觉风格 | 2-3 张 | 待生成 | |
| REF-STYLE-002 | Token 计价生活压迫感 | 开场生活切片、低配 AI 段落 | 2-3 张 | 待生成 | |
| REF-STYLE-003 | 都市怪盗行动感 | 滑板、潜入、戏弄企业系统 | 2-3 张 | 待生成 |
资产状态约定
待生成:还没有参考图。待筛选:已有多版,需要挑选主参考。待返修:方向正确,但不够稳定或不够可复用。已锁定:可作为后续镜头生成的固定引用。弃用:不再作为一致性参考。